STATISTIKA PO RASAMA
IX CACIB
Ukupan broj pasa: 311
Ukupan broj pasa: 311
1. FCI GRUPA (36) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | PETER FIRIC |
2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | PETER FIRIC |
5 | MUDI / MUDI (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
6 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
7 | POLJSKI RAVNIČARSKI OVČAR / POLSKI OWCZAREK NIZINNY (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
8 | PUMI / PUMI (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
9 | VELŠKI KORGI KARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
10 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | PETER FIRIC |
11 | ŠETLANDSKI OVČAR / SHETLAND SHEEPDOG (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
12 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
13 | ŠKOTSKI OVČAR - KRATKODLAKI / COLLIE SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
14 | PULI CRNI / PULI BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
15 | PULI BELI / PULI WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
2. FCI GRUPA (93) |
RB | RASA | SUDIJA |
16 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR GERE |
17 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | NENAD KATANIĆ |
18 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | TIBOR GERE |
19 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | TIBOR GERE |
20 | BULDOG / BULLDOG (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | TIBOR GERE |
21 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (11) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 5 | NENAD KATANIĆ |
22 | JAPANSKI BORAC / TOSA (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | TIBOR GERE |
23 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | TIBOR GERE |
24 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
25 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR GERE |
26 | LEONBERGER / LEONBERGER (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | TIBOR GERE |
27 | NEMAČKA DOGA PLAVA / DEUTSCHE DOGGE BLUE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR GERE |
28 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | NENAD KATANIĆ |
29 | PATULJASTI PINČ CRNI / ZWERGPINSCHER BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ROBERTO SCHILL |
30 | PIRINEJSKI PLANINSKI PAS / CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | TIBOR GERE |
31 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (10) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 6 | TIBOR GERE |
32 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | PETER FIRIC |
33 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NENAD KATANIĆ |
34 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | NENAD KATANIĆ |
35 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | NENAD KATANIĆ |
36 | NEMAČKA DOGA ŽUTA / DEUTSCHE DOGGE YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR GERE |
37 | NEMAČKA DOGA HARLEKIN / DEUTSCHE DOGGE HARLEKIN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | TIBOR GERE |
38 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / ZWERGSCHNAUZER PURE BLACK (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | NENAD KATANIĆ |
39 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | NENAD KATANIĆ |
40 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA OZNAKAMA PESKA / ZWERGSCHNAUZER BLACK SILVER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | NENAD KATANIĆ |
41 | PATULJASTI ŠNAUCER PURE WHITE / ZWERGSCHNAUZER PURE WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NENAD KATANIĆ |
42 | SREDNJI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / STANDARD SCHNAUZER PURE BLACK (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | NENAD KATANIĆ |
43 | SREDNJI ŠNAUCER BIBER SO / STANDARD SCHNAUZER PEPPER AND SALT (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | NENAD KATANIĆ |
44 | VELIKI ŠNAUCER BIBER SO / RIESEN SCHNAUZER PEPPER AND SALT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NENAD KATANIĆ |
3. FCI GRUPA (46) |
RB | RASA | SUDIJA |
45 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (10) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 4 | ŽARKO MIKALAČKI |
46 | BORDER TERIJER / BORDER TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ŽARKO MIKALAČKI |
47 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ŽARKO MIKALAČKI |
48 | ERDEL TERIJER / AIREDALE TERRIER (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | ŽARKO MIKALAČKI |
49 | FOKSTERIJER KRATKODLAKI / FOX TERRIER-SMOOTH (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ŽARKO MIKALAČKI |
50 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | ROBERTO SCHILL |
51 | KERI BLU TERIJER / KERRY BLUE TERRIER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ŽARKO MIKALAČKI |
52 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | ŽARKO MIKALAČKI |
53 | SKAJ TERIJER / SKYE TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ŽARKO MIKALAČKI |
54 | STAFORDSKI BUL TERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (8) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 2 | ŽARKO MIKALAČKI |
55 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | ŽARKO MIKALAČKI |
4. FCI GRUPA (6) |
RB | RASA | SUDIJA |
56 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | ROBERTO SCHILL |
57 | JAZAVIČAR DUGODLAKI / DACHSHUND LONG-HAIRED (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ROBERTO SCHILL |
5. FCI GRUPA (18) |
RB | RASA | SUDIJA |
58 | AKITA / AKITA (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
59 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
60 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
61 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
62 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | SRĐAN JAKŠIĆ |
63 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
6. FCI GRUPA (6) |
RB | RASA | SUDIJA |
64 | BASET / BASSET HOUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DRAGAN JANJIĆ |
65 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | DRAGAN JANJIĆ |
66 | PORCULANSKI GONIČ / PORCELAINE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN JANJIĆ |
67 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DRAGAN JANJIĆ |
7. FCI GRUPA (22) |
RB | RASA | SUDIJA |
68 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN JANJIĆ |
69 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DRAGAN JANJIĆ |
70 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DRAGAN JANJIĆ |
71 | MAĐARSKA VIŽLA OŠTRODLAKA / DRÓTSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN JANJIĆ |
72 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | DRAGAN JANJIĆ |
73 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | DRAGAN JANJIĆ |
74 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DRAGAN JANJIĆ |
8. FCI GRUPA (33) |
RB | RASA | SUDIJA |
75 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | ALESSANDRO ZEPPI |
76 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
77 | NEMAČKI PREPELIČAR / DEUTSCHER WACHTELHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
78 | TOLING RETRIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ALESSANDRO ZEPPI |
79 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (16) / ŽENKA: 9, MUŽJAK: 7 | ALESSANDRO ZEPPI |
80 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
81 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | ALESSANDRO ZEPPI |
82 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | ALESSANDRO ZEPPI |
9. FCI GRUPA (42) |
RB | RASA | SUDIJA |
83 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | ROBERTO SCHILL |
84 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
85 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (9) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 8 | ROBERTO SCHILL |
86 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS / CHINESE CRESTED DOG (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | SRĐAN JAKŠIĆ |
87 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
88 | MALTEŠKI PAS / MALTESE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
89 | PATULJASTI KONTINENTAL.EPANJEL / EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
90 | PUG KREM / PUG CREAM (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | SRĐAN JAKŠIĆ |
91 | TIBETSKI TERIJER / TIBETAN TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
92 | TULEARSKI PAS / COTON DE TULEAR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
93 | ŠI-CU / SHIH TZU (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
94 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / KING CHARLES SPANIEL (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
95 | PUG CRNI / PUG BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
10. FCI GRUPA (6) |
RB | RASA | SUDIJA |
96 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | DRAGAN JANJIĆ |
97 | MALI ITALIJANSKI HRT / PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DRAGAN JANJIĆ |
98 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DRAGAN JANJIĆ |