STATISTIKA PO RASAMA
XI CACIB (14.05.2023.)
Ukupan broj pasa: 311
Ukupan broj pasa: 311
| 1. FCI GRUPA (35) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | AUSTRALIJSKI GOVEDAR / AUSTRALIAN CATTLE DOG (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 2 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
| 3 | BELGIJSKI OVČAR GRENENDAL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 4 | BELGIJSKI OVČAR MALINOA / BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 5 | BELGIJSKI OVČAR TERVIREN / BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
| 6 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 7 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 8 | KUVAS / KUVASZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 9 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 10 | NEMAČKI OVČAR KRATKODLAKI / GERMAN SHEPHERD DOG SHORT HAIRED (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 11 | PATULJASTI AMERIČKI OVČAR / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 12 | PULI - ŽUT SA IZRAŽENOM CRNOM MASKOM / FAWN WITH PRONOUNCED BLACK MASK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 13 | PULI CRNI / PULI BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 14 | ŠETLANDSKI OVČAR / SHETLAND SHEEPDOG (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 15 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE - LONG HAIRED (COLLIE ROUGH) (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 16 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 2. FCI GRUPA (87) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 17 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 18 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNESE MOUNTAIN DOG (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 19 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 20 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
| 21 | BULDOG / BULLDOG (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 22 | DOBERMAN - BRAON / DOBERMANN - BROWN WITH RUST RED MARKINGS (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 23 | DOBERMAN - CRNI / DOBREMANN - BLACK WITH RUST RED MARKINGS (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 24 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 25 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 26 | KAVKASKI OVČAR / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 27 | LEONBERGER / LEONBERGER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 28 | MAJMUNSKI PINČ / AFFENPINSCHER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 29 | NEMAČKA DOGA - CRNA / GREAT DANE BLACK (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 30 | NEMAČKA DOGA - HAREKLIN / GREAT DANE HARLEQUIN (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 31 | NEMAČKA DOGA - TIGRASTA / GREAT DANE BRINDLE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 32 | NEMAČKI BOKSER - TIGRASTI / GERMAN BOXER BRINDLE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 33 | NEMAČKI BOKSER - ŽUTI / GERMAN BOXER FAWN (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 34 | NJUFAUNDLENDSKI PAS - BRAON / NEWFOUNDLAND BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 35 | PATULJASTI PINČ CRNI / ZWERGPINSCHER BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 36 | PATULJASTI ŠNAUCER-BELI / MINIATURE SCHNAUZER WHITE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 37 | PATULJASTI ŠNAUCER-BIBER SO / MINIATURE SCHNAUZER GRAY (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 38 | PATULJASTI ŠNAUCER-CRNI / MINIATURE SCHNAUZER BLACK (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 39 | PATULJASTI ŠNAUCER-CRNO SREBRNI / MINIATURE SCHNAUZER BLACK/SILVER (6) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 5 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 40 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (20) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 12 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 41 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 42 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 43 | NJUFAUNDLENDSKI PAS - CRN / NEWFOUNDLAND BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | DUŠKO JOVANOVIĆ |
| 3. FCI GRUPA (29) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 44 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
| 45 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 46 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
| 47 | ERDEL TERIJER / AIREDALE TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 48 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER-WIRE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 49 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
| 50 | KERN TERIJER / CAIRN TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 51 | SILKI TERIJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
| 52 | STAFORDSKI BUL TERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 53 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
| 54 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
| 55 | BULL TERRIER MINIATURE/BULL TERRIER MINIATURE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
| 4. FCI GRUPA (13) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 56 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 57 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 58 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 59 | JAZAVIČAR PATULJASTI DUGODLAKI / MINIATURE DACHSHUND LONG-HAIRED (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 5. FCI GRUPA (31) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 60 | AKITA / AKITA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
| 61 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 62 | BASENJI / BASENJI (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
| 63 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 64 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS / XOLOITZQUINTLE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 65 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
| 66 | SAMOJED / SAMOYED (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
| 67 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 68 | ŠIBA / SHIBA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
| 69 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (8) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 5 | SINIŠA SANČANIN |
| 70 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS / STANDARD (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 71 | NEMAČKI ŠPIC MALI ORANZ, SIVI, OSTALE BOJE / GERMAN SPITZ ORANGE, GREY SHADED AND OTHER COLOURS) (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 6. FCI GRUPA (11) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 72 | BIGL / BEAGLE (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 73 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 74 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 7. FCI GRUPA (19) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 75 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 76 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 77 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 78 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 79 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 80 | POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 81 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BOBAN ANĐELKOVIĆ |
| 8. FCI GRUPA (22) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 82 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 83 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 84 | PORTUGALSKI PAS ZA VODU / CAO DE AGUA PORTUGUES (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 85 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 86 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 87 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MARIJA RADOVANOVIĆ |
| 9. FCI GRUPA (58) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 88 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 89 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 90 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS / CHINESE CRESTED DOG (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 91 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 92 | PATULJASTI KONTINENTAL.EPANJEL / EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 93 | PUG KREM / PUG CREAM (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 94 | TIBETSKI TERIJER / TIBETAN TERRIER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 95 | ŠI-CU / SHIH TZU (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 96 | PUG CRNI / PUG BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 97 | PUDLE VELIKA BELA / POODLE STANDARD WHITE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 98 | PUDLE SREDNJE BELE / POODLE MEDIUM SIZE WHITE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 99 | PUDLE SREDNJE CRNE / POODLE MEDIUM SIZE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 100 | PUDLE SREDNJE APRIKO-CRVENE / POODLE MEDIUM SIZE FAWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 101 | PUDLE MALA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 102 | PUDLE TOJ CRNA / POODLE TOY BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 103 | PUDLE TOJ SIVA / POODLE TOY GREY (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 104 | PUDLE TOJ APRIKO-CRVENE / POODLE TOY FAWN (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 105 | RUSKI PATULJASTI PAS / RUSSKIY TOY (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 106 | PUDLE TOJ CRVENA / POODLE TOY-RED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 107 | KAVALIJE ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (9) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 5 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 108 | PUDLE PATULJASTE-CRVENE (POODLE MINIATURE-RED) (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 109 | PUDLE PATULJASTE BELE / POODLE MINIATURE WHITE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | KOTLAŠ ŠARNJAI ZITA |
| 10. FCI GRUPA (6) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 110 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 111 | AZAVAK / AZAWAKH (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 112 | IRSKI VUČJI HRT / IRISH WOLFHOUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 113 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 114 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA ZA VII I VIII FCI GRUPU (20.05.2023.)
Ukupan broj pasa: 36
Ukupan broj pasa: 36
| 7. FCI GRUPA (20) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | ARIJEŠKI PTIČAR / BRAQUE DE L ARIEGE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 2 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 3 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MILAN VESKOV |
| 4 | MALI MINSTERLENDER / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 5 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 6 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (8) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 5 | MILAN VESKOV |
| 7 | POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 8 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILAN VESKOV |
| 8. FCI GRUPA (16) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 9 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 10 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 11 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (9) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 6 | ALESSANDRO ZEPPI |
| 12 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ALESSANDRO ZEPPI |
