STATISTIKA PO RASAMA
X CACIB (14.05.2022.)
Ukupan broj pasa: 326
Ukupan broj pasa: 326
1. FCI GRUPA (42) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
5 | KOMONDOR / KOMONDOR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
6 | KUVAS / KUVASZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
7 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (8) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
8 | VELŠKI KORGI KARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
9 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
10 | ŠETLANDSKI OVČAR / SHETLAND SHEEPDOG (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
11 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | PETER FIRIC |
12 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
13 | PULI BELI / PULI WHITE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
14 | CIOBANESC ROMÂNESC MIORITIC / Romanian Mioritic Shepherd Dog (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
2. FCI GRUPA (92) |
RB | RASA | SUDIJA |
15 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
16 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
17 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
18 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
19 | BULDOG / BULLDOG (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
20 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (12) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 4 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
21 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
22 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (9) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 2 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
23 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
24 | LEONBERGER / LEONBERGER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
25 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | LODI IŠTVAN |
26 | NJUFAUNDLANDSKI PAS / NEWFOUNDLAND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
27 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (13) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 6 | LODI IŠTVAN |
28 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | LODI IŠTVAN |
29 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | LODI IŠTVAN |
30 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
31 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | LODI IŠTVAN |
32 | NEMAČKA DOGA ŽUTA / DEUTSCHE DOGGE YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
33 | NEMAČKA DOGA HARLEKIN / DEUTSCHE DOGGE HARLEKIN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | LODI IŠTVAN |
34 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / ZWERGSCHNAUZER PURE BLACK (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | CARMEN GILL POLO |
35 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
36 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA OZNAKAMA PESKA / ZWERGSCHNAUZER BLACK SILVER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
37 | PATULJASTI ŠNAUCER PURE WHITE / ZWERGSCHNAUZER PURE WHITE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
3. FCI GRUPA (39) |
RB | RASA | SUDIJA |
38 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (11) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 3 | NATALIJA ZELJIĆ |
39 | BORDER TERIJER / BORDER TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NATALIJA ZELJIĆ |
40 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | NATALIJA ZELJIĆ |
41 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | NATALIJA ZELJIĆ |
42 | FOKSTERIJER KRATKODLAKI / FOX TERRIER-SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | NATALIJA ZELJIĆ |
43 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER-WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NATALIJA ZELJIĆ |
44 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | NATALIJA ZELJIĆ |
45 | KERN TERIJER / CAIRN TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | NATALIJA ZELJIĆ |
46 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | NATALIJA ZELJIĆ |
47 | STAFORDSKI BUL TERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | NATALIJA ZELJIĆ |
48 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | NATALIJA ZELJIĆ |
49 | BULL TERRIER MINIATURE/BULL TERRIER MINIATURE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NATALIJA ZELJIĆ |
4. FCI GRUPA (3) |
RB | RASA | SUDIJA |
50 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
51 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
5. FCI GRUPA (26) |
RB | RASA | SUDIJA |
52 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
53 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
54 | ISLANDSKI OVČAR / ICELAND DOG (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
55 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
56 | SAMOJED / SAMOYED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
57 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
58 | ŠIBA / SHIBA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
59 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
60 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
61 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS / STANDARD (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SRĐAN JAKŠIĆ |
62 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS / PATULJASTI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
6. FCI GRUPA (13) |
RB | RASA | SUDIJA |
63 | ALPSKI BRAK JAZAVIČAR / ALPENLANDISCHE DACHSBRACKE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
64 | BASET / BASSET HOUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
65 | BIGL / BEAGLE (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | PETER FIRIC |
66 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
67 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
68 | SRPSKI TROBOJNI GONIČ / SRPSKI TROBOJNI GONIČ (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | PETER FIRIC |
7. FCI GRUPA (25) |
RB | RASA | SUDIJA |
69 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | PETER FIRIC |
70 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | PETER FIRIC |
71 | MALI MINSTERLENDER / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
72 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (8) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 4 | PETER FIRIC |
73 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | PETER FIRIC |
74 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | PETER FIRIC |
8. FCI GRUPA (31) |
RB | RASA | SUDIJA |
75 | AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
76 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | SRĐAN JAKŠIĆ |
77 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SRĐAN JAKŠIĆ |
78 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (14) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 6 | SRĐAN JAKŠIĆ |
79 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
80 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
81 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | CARMEN GILL POLO |
9. FCI GRUPA (53) |
RB | RASA | SUDIJA |
82 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
83 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
84 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
85 | HAVANSKI BIŠON / BICHON HAVANAIS (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
86 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS / CHINESE CRESTED DOG (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
87 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA ŠANČANIN |
88 | MALI LAVLJI PAS / PETIT CHIEN LION (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
89 | MALTEŠKI PAS / MALTESE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
90 | PEKINEZER / PEKINGESE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
91 | PUDLE / CANICHE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
92 | PUG KREM / PUG CREAM (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
93 | TIBETSKI TERIJER / TIBETAN TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
94 | TULEARSKI PAS / COTON DE TULEAR (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
95 | ŠI-CU / SHIH TZU (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
96 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / KING CHARLES SPANIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
97 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
98 | PUG CRNI / PUG BLACK (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | SINIŠA ŠANČANIN |
99 | PUDLE VELIKA BELA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
100 | PUDLE VELIKA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
101 | PUDLE SREDNJA APRIKOT / CANICHE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
102 | PUDLE MALA BELA / CANICHE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA ŠANČANIN |
103 | PUDLE MALA SIVA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
104 | PUDLE MALA APRIKOT / CANICHE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
105 | PUDLE TOJ CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
106 | PUDLE TOJ BELA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
107 | Ruski patuljasti pas (Russkiy Toy) (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA ŠANČANIN |
108 | KAVALIJE ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
109 | PUDLA PATULJASTA-CRVENA (POODLE MINIATURE-RED) (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SINIŠA ŠANČANIN |
10. FCI GRUPA (1) |
RB | RASA | SUDIJA |
110 | IRSKI VUČJI HRT / IRISH WOLFHOUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA ZA VII I VIII FCI GRUPU (14.05.2022.)
Ukupan broj pasa: 37
Ukupan broj pasa: 37
7. FCI GRUPA (16) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | MIKALAČKI ŽARKO |
2 | MALI MINSTERLENDER / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MIKALAČKI ŽARKO |
3 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | MIKALAČKI ŽARKO |
4 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | MIKALAČKI ŽARKO |
5 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MIKALAČKI ŽARKO |
8. FCI GRUPA (21) |
RB | RASA | SUDIJA |
6 | AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
7 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
8 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (10) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 4 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
9 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
10 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |
11 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SANJA MOMČILOVIĆ BOGNIĆ |